Major Acupuncture Points Chart in Chinese Medicine
| Get Blank Worksheet | |||||||||||||||
| Lung | 11 | 10 | 9 | 8 | 5 | 9 | 7 | 6 | LU-01 | BL-13 | — | 9 | 5 | 1 | 7 | 
| Large Intestine | 1 | 2 | 3 | 5 | 11 | 4 | 6 | 7 | ST-25 | BL-25 | ST-37 | 11 | 2 | 4 | 20 | 
| Stomach | 45 | 44 | 43 | 41 | 36 | 42 | 40 | 34 | REN-12 | BL-21 | ST-36 | 41 | 45 | 1 | 42 | 
| Spleen | 1 | 2 | 3 | 5 | 9 | 3 | 4 | 8 | LIV-13 | BL-20 | — | 2 | 5 | 1 | 21 | 
| Heart | 9 | 8 | 7 | 4 | 3 | 7 | 5 | 6 | REN-14 | BL-15 | — | 9 | 7 | 1 | 9 | 
| Small Intestine | 1 | 2 | 3 | 5 | 8 | 4 | 7 | 6 | REN-4 | BL-27 | ST-39 | 3 | 8 | 1 | 19 | 
| Bladder | 67 | 66 | 65 | 60 | 40 | 64 | 58 | 63 | REN-3 | BL-28 | BL-40 | 67 | 65 | 1 | 67 | 
| Kidney | 1 | 2 | 3 | 7 | 10 | 3 | 4 | 5 | GB-25 | BL-23 | — | 7 | 1 | 1 | 22 | 
| Pericardium | 9 | 8 | 7 | 5 | 3 | 7 | 6 | 4 | REN-17 | BL-14 | — | 9 | 7 | 1 | 8 | 
| San Jiao | 1 | 2 | 3 | 6 | 10 | 4 | 5 | 7 | REN-5 | BL-22 | BL-39 | 3 | 10 | 1 | 22 | 
| Gall Bladder | 44 | 43 | 41 | 38 | 34 | 40 | 37 | 36 | GB-24 | BL-19 | GB-34 | 43 | 38 | 1 | 41 | 
| Liver | 1 | 2 | 3 | 4 | 8 | 3 | 5 | 6 | LIV-14 | BL-18 | — | 8 | 2 | 1 | 14 | 
| Ren (Conception) | — | — | — | — | — | — | 15 | — | — | — | — | — | — | — | — | 
| Du (Governing) | — | — | — | — | — | — | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | 
  | 
  | 
  | 
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||





